Dubai Gold Price History 2025 (INR & AED)

22K gold in Dubai gained 64.37% in 2025, moving to AED 469.51 per gram. The table shows each month’s opening, closing, highest and lowest 22K price and the monthly average, all taken from our stored daily closing prices.

22K gold price in Dubai by month, 2025

MonthOpenCloseChangeHighLowAverageClose (₹)
JanuaryAED 288.67AED 304.19 ▲ +5.38%AED 305.32AED 286.33AED 295.00 ₹7,168.03
FebruaryAED 309.01AED 308.08 ▲ +1.28%AED 320.49AED 308.08AED 315.26 ₹7,340.23
MarchAED 313.77AED 337.75 ▲ +9.63%AED 337.75AED 313.59AED 323.62 ₹7,856.77
AprilAED 340.26AED 358.98 ▲ +6.29%AED 370.46AED 321.61AED 349.51 ₹8,258.74
MayAED 348.50AED 355.71 ▼ -0.91%AED 370.19AED 344.71AED 355.49 ₹8,281.34
JuneAED 367.43AED 357.75 ▲ +0.57%AED 373.44AED 355.57AED 364.62 ₹8,352.21
JulyAED 362.30AED 356.18 ▼ -0.44%AED 372.45AED 356.18AED 362.12 ₹8,495.95
AugustAED 367.71AED 380.29 ▲ +6.77%AED 380.29AED 363.26AED 369.95 ₹9,131.10
SeptemberAED 388.52AED 418.91 ▲ +10.16%AED 418.91AED 388.52AED 402.25 ₹10,126.84
OctoberAED 421.54AED 432.24 ▲ +3.18%AED 471.49AED 418.36AED 439.90 ₹10,445.55
NovemberAED 434.14AED 460.19 ▲ +6.47%AED 460.19AED 428.35AED 442.45 ₹11,206.21
DecemberAED 462.34AED 469.51 ▲ +2.03%AED 492.40AED 456.17AED 469.14 ₹11,485.58

📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Rate.

202620252024202320222021