Dubai Gold Price History: November 2024
In November 2024, 22K gold in Dubai fell 3.36%, closing the month at ₹6,610.49 (AED 287.37) per gram on 29 Nov. The highest close was AED 297.39 on 5 Nov and the lowest AED 277.97 on 15 Nov. 24K ended at AED 313.72 (₹7,216.63) per gram. Rupee prices use each day’s exchange rate, so they also reflect the rupee’s move against the dirham.
Daily gold rates in Dubai – November 2024
| Date | 24K (AED) | 24K (₹) | 22K (AED) | 22K (₹) | 21K (AED) | 18K (AED) | 1 AED (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 29 Nov | 313.72 | ₹7,216.63 | 287.37 | ₹6,610.49 | 274.51 | 235.29 | 23.003 |
| Wed, 27 Nov | 311.70 | ₹7,164.22 | 285.52 | ₹6,562.49 | 272.74 | 233.78 | 22.984 |
| Tue, 26 Nov | 309.51 | ₹7,102.09 | 283.51 | ₹6,505.48 | 270.82 | 232.13 | 22.946 |
| Mon, 25 Nov | 309.18 | ₹7,091.99 | 283.21 | ₹6,496.29 | 270.53 | 231.88 | 22.938 |
| Fri, 22 Nov | 320.24 | ₹7,363.12 | 293.34 | ₹6,744.62 | 280.21 | 240.18 | 22.993 |
| Thu, 21 Nov | 315.84 | ₹7,265.40 | 289.30 | ₹6,654.88 | 276.36 | 236.88 | 23.003 |
| Wed, 20 Nov | 313.10 | ₹7,196.40 | 286.80 | ₹6,591.91 | 273.96 | 234.82 | 22.984 |
| Tue, 19 Nov | 310.65 | ₹7,135.86 | 284.56 | ₹6,536.55 | 271.82 | 232.99 | 22.971 |
| Mon, 18 Nov | 308.72 | ₹7,092.36 | 282.78 | ₹6,496.43 | 270.13 | 231.54 | 22.973 |
| Fri, 15 Nov | 303.46 | ₹6,974.83 | 277.97 | ₹6,388.96 | 265.53 | 227.60 | 22.984 |
| Thu, 14 Nov | 303.79 | ₹6,983.24 | 278.27 | ₹6,396.61 | 265.82 | 227.84 | 22.987 |
| Wed, 13 Nov | 305.40 | ₹7,017.76 | 279.74 | ₹6,428.12 | 267.22 | 229.05 | 22.979 |
| Tue, 12 Nov | 307.74 | ₹7,070.69 | 281.89 | ₹6,476.75 | 269.27 | 230.80 | 22.976 |
| Mon, 11 Nov | 309.08 | ₹7,098.11 | 283.12 | ₹6,501.93 | 270.45 | 231.81 | 22.965 |
| Fri, 8 Nov | 318.18 | ₹7,307.09 | 291.46 | ₹6,693.46 | 278.41 | 238.64 | 22.965 |
| Thu, 7 Nov | 319.48 | ₹7,339.56 | 292.65 | ₹6,723.18 | 279.55 | 239.61 | 22.973 |
| Wed, 6 Nov | 316.00 | ₹7,254.45 | 289.46 | ₹6,645.17 | 276.50 | 237.00 | 22.957 |
| Tue, 5 Nov | 324.67 | ₹7,434.92 | 297.39 | ₹6,810.21 | 284.08 | 243.50 | 22.900 |
| Mon, 4 Nov | 324.25 | ₹7,426.19 | 297.02 | ₹6,802.55 | 283.72 | 243.19 | 22.903 |
| Fri, 1 Nov | 324.61 | ₹7,427.36 | 297.34 | ₹6,803.40 | 284.03 | 243.46 | 22.881 |
Per-gram closing prices from our own daily archive (Dubai retail benchmark from the international spot price; jewellery adds making charges and 5% VAT).
📊 Use this data: download the full daily history as CSV. The dataset is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) – free to use, including commercially, with a credit link to Dubai Gold Rate.